1月31日 消息:據(jù)統(tǒng)計(jì),到2023年將有超過20億個(gè)網(wǎng)站存在。如果根據(jù)流量對(duì)所有這些網(wǎng)站進(jìn)行排名,就會(huì)看到經(jīng)典的冪律分布。這些網(wǎng)站中的絕大多數(shù)都是不活躍的,幾乎沒有流量。不過,在排名靠前的網(wǎng)站中,少數(shù)網(wǎng)站占據(jù)了互聯(lián)網(wǎng)流量的最大份額。
visualcapitalist使用了來自SimilarWeb的數(shù)據(jù),可視化了目前排名靠前的50個(gè)網(wǎng)站,信息圖如下:

哪些網(wǎng)站獲得最多流量?
位居全球訪問量最大網(wǎng)站榜首的當(dāng)然是Google。憑借每天超過35億次的搜索,Google 鞏固了其作為互聯(lián)網(wǎng)信息首選來源的地位。但谷歌的統(tǒng)治地位并不止于此。該公司還擁有全球第二大最受歡迎的網(wǎng)站 YouTube。谷歌和 YouTube 的流量加起來比其余的48個(gè)網(wǎng)站的總和還多。
尤其是YouTube 在前50名中排名第二。 該視頻平臺(tái)是僅次于谷歌的全球第二大搜索引擎。
但谷歌和 YouTube 并不是互聯(lián)網(wǎng)上唯一的大玩家。排名前50的其他網(wǎng)站包括社交媒體巨頭 Facebook、Instagram 和 TikTok。尤其是TikTok,近年來人氣飆升,現(xiàn)已成為全球最受歡迎的社交媒體平臺(tái)之一。
這是完整的前50名排名表格:
排名 | 網(wǎng)站 | 月流量 | 類別 | 國家 |
#1 | google.com | 85.1B | 搜索引擎 | U.S. |
#2 | youtube.com | 33.0B | 流媒體 | U.S. |
#3 | facebook.com | 17.8B | 社交媒體 | U.S. |
#4 | twitter.com | 6.8B | 社交媒體 | U.S. |
#5 | instagram.com | 6.1B | 社交媒體 | U.S. |
#6 | baidu.com | 5.0B | 搜索引擎 | China |
#7 | wikipedia.org | 4.8B | 字典百科全書 | U.S. |
#8 | yandex.ru | 3.4B | 搜索引擎 | Russia |
#9 | yahoo.com | 3.3B | 新聞媒體 | U.S. |
#10 | whatsapp.com | 2.9B | 社交媒體 | U.S. |
#11 | xvideo.com | 2.8B | 成人 | Czechia |
#12 | amazon.com | 2.6B | 電商平臺(tái) | U.S. |
#13 | pornhub.com | 2.5B | 成人 | Canada |
#14 | xnxx.com | 2.3B | 成人 | France |
#15 | live.com | 2.1B | U.S. | |
#16 | yahoo.co.jp | 2.1B | 新聞媒體 | Japan |
#17 | netflix.com | 2.0B | 流媒體 | U.S. |
#18 | tiktok.com | 1.8B | 社交媒體 | China |
#19 | docomo.ne.jp | 1.8B | 電信 | Japan |
#20 | reddit.com | 1.7B | 社交媒體 | U.S. |
#21 | office.com | 1.6B | 開發(fā)人員軟件 | U.S. |
#22 | linkedin.com | 1.6B | 社交媒體 | U.S. |
#23 | dzen.ru | 1.4B | Faith & Beliefs | Russia |
#24 | samsung.com | 1.4B | 消費(fèi)電子 | S. Korea |
#25 | vk.com | 1.4B | 社交媒體 | Russia |
#26 | xhamster.com | 1.3B | 成人 | Cyprus |
#27 | turbopages.org | 1.3B | 新聞媒體 | Russia |
#28 | mail.ru | 1.2B | Russia | |
#29 | naver.com | 1.2B | 新聞媒體 | S. Korea |
#30 | bing.com | 1.2B | 搜索引擎 | U.S. |
#31 | microsoftonline.com | 1.1B | 開發(fā)人員軟件 | U.S. |
#32 | discord.com | 1.1B | 社交媒體 | U.S. |
#33 | twitch.tv | 1.1B | 游戲娛樂 | U.S. |
#34 | bilibili.com | 1.0B | 動(dòng)漫 | China |
#35 | pinterest.com | 1.0B | 社交媒體 | U.S. |
#36 | zoom.us | 985.9M | 計(jì)算機(jī)電子技術(shù) | U.S. |
#37 | 天氣.com | 985.7M | 天氣 | U.S. |
#38 | qq.com | 907.1M | 新聞媒體 | China |
#39 | microsoft.com | 902.3M | 開發(fā)人員軟件 | U.S. |
#40 | msn.com | 870.8M | 新聞媒體 | U.S. |
#41 | globo.com | 840.1M | 新聞媒體 | Brazil |
#42 | duckduckgo.com | 839.0M | 搜索引擎 | U.S. |
#43 | roblox.com | 795.7M | 游戲娛樂 | U.S. |
#44 | quora.com | 775.9M | 字典和百科全書 | U.S. |
#45 | news.yahoo.co.jp | 749.1M | 新聞媒體 | Japan |
#46 | ebay.com | 728.0M | 電商平臺(tái) | U.S. |
#47 | aajtak.in | 724.1M | 新聞媒體 | India |
#48 | nytimes.com | 702.2M | 新聞媒體 | U.S. |
#49 | realsrv.com | 688.0M | 成人 | U.S. |
#50 | cnn.com | 684.9M | 新聞媒體 | U.S. |
50個(gè)訪問量最大的網(wǎng)站的地理位置 美國仍然是世界上許多最大網(wǎng)站的總部所在地,在該排名中占據(jù)30位。
在這30個(gè)網(wǎng)站中,有一半由微軟、亞馬遜、Alphabet、Meta 和 Netflix 等大型科技公司運(yùn)營。 俄羅斯、中國、日本和韓國位列前五。
文章數(shù)據(jù)來自visualcapitalist。